Estrutura Curricular
A Estrutura Curricular do PPGEES é Regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 1.135-COPP/UFMS, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026:
RESOLUCAO (COPP) n 1135, de 10-02-2026Clique para baixar .
Estrutura Curricular anterior:
Disciplinas oferecidas pelo PPGEES:
Abaixo constam as disciplinas em formato de Tabela, para fins de consulta rápida:
| Disciplina | Código | Docente | Tipo | C.H. | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|
| BIM: FUNDAMENTOS, APLICAÇÕES E ESTUDOS DE CASO | 201771191 | Mayara Silva Dias | OPT | 45h | Contextualização da Modelagem da Informação da Construção (BIM). Potencialidades e limitações do BIM. Normas, padrões e protocolos nacionais relacionados ao BIM. Aplicações práticas em diferentes fases do ciclo de vida da edificação. Inserção do BIM no mercado brasileiro, políticas públicas, demandas de órgãos reguladores e desafios de implementação |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 201771192 | Julio Alberto Peres Ferencz Junior | OPT | 45h | Classificação e estruturas dos materiais sólidos. Conceitos fundamentais de fenômenos microestruturais. Propriedades elétricas, ópticas, térmicas, mecânicas, acústicas e aplicações dos materiais aos projetos dos alunos. Utilização dos materiais e suas implicações ambientais. Técnicas de análise e ensaios experimentais. |
| COGERAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL | 201771206 | Ramon Eduardo Pereira Silva | OPT | 45h | Conceitualização de cogeração. Aplicações no setor industrial e terciário. Requisitos para qualificação de centrais de cogeração. Produção de calor e de frio. Parâmetros de análise de desempenho. Esquemas básicos e balanço energético. Paridade elétrica e térmica. Excedente de energia. Análise de viabilidade técnica e econômica. |
| CONFORTO AMBIENTAL | 201771193 | Arthur Santos Silva | OPT | 45h | Contexto do conforto ambiental e eficiência energética. Fundamentos de conforto térmico, visual e acústico. Respostas humanas às variáveis ambientais. Instrumentos e equipamentos de medição. Normas técnicas acerca da avaliação do conforto nos ambientes. |
| DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES | 201771195 | Arthur Santos Silva | OPT | 45h | Física das construções. Conforto térmico. Bioclimatologia. Propriedades termofísicas de materiais. Desempenho térmico de sistemas construtivos. Estratégias projetuais. Áreas de pesquisa. Avaliação do desempenho térmico das edificações. |
| DESIGN PARAMÉTRICO E BIO INSPIRAÇÃO DIGITAL | 201771212 | Gilfranco Medeiros Alves | OPT | 45h | Programação a partir do design paramétrico visando explorações formais e volumétricas mais integradas aos sistemas da natureza. Noção sistêmica e teoria geral dos sistemas. Bio inspiração, biofilia, biomimicry. Geometrias complexas e performance aplicadas à concepção estrutural. Experimentações em ambientes físicos e digitais. Prototipagem e fabricação digital com produção de modelos e maquetes em diferentes escalas. |
| ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SOCIAL E AS CIDADES SUSTENTÁVEIS | 201771197 | Fabricia Gladys Fernandes da Silva Rossato | OPT | 45h | Inovação Social: abordagens epistemológicas e correntes teóricas da inovação social. Relação entre inovação social, desenvolvimento territorial sustentável e ação pública. Ecossistema de inovação social. Negócios de impactos socioambiental. |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES | 201771203 | Arthur Santos Silva | OPT | 45h | Contexto da eficiência energética e sustentabilidade. Panorama energético global e nacional. Consumo de energia nas edificações. Legislação, regulamentações e certificações energéticas. Fundamentos de conforto e energia. Áreas de pesquisa. Avaliação do nível de eficiência energética das edificações. |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO | 201771199 | Johannes Gerson Janzen | OPT | 45h | Energia e Meio Ambiente. Sistemas de saneamento. Custos de energia no saneamento. Auditoria energética em saneamento. Projetos de eficiência energética. Indicadores de eficiência energética. Otimização de sistemas. Avaliação econômica de projetos. Gestão Energética em empresas de saneamento. |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA | 201771200 | Andrea Teresa Riccio Barbosa | OPT | 45h | Análise e escolha de tensão. Curto-circuito e proteção dos circuitos. Surtos de tensão em redes industriais. Subestações. Instalações elétricas em centros de processamento de dados. Correção do fator de potência. Economia de energia elétrica nas indústrias e no comércio. Ampliação e modernização de instalações existentes com ênfase na eficiência energética. |
| ENERGIA, RECURSOS NATURAIS E SUSTENTABILIDADE | 201771209 | Ramon Eduardo Pereira Silva | OPT | 45h | Conceitualização de Energia. Matriz Energética. Tecnologias de geração de energia elétrica. Recursos naturais não-renováveis e renováveis. Sustentabilidade, efeito estufa, combustão e poluição atmosférica. Resíduos sólidos urbanos. Reuso de água. Biodigestores. Eficiência energética e indicadores de sustentabilidade. |
| ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 201771201 | Erlandson Ferreira Saraiva | OPT | 45h | Introdução à estatística computacional. Aleatorização. Método bootstrap. Método Monte Carlo. Método de Monte Carlo em Cadeia de Markov (MCMC). Tópicos avançados. Aplicações utilizando o software R. |
| ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 201771202 | Julio Alberto Peres Ferencz Junior | OPT | 45h | Tipos de dados e escalas de mensuração. Técnicas e ferramentas para organização, apresentação e resumo de dados. Medidas de tendência central, de dispersão e de posição. Distribuição de dados e identificação de outliers. Aplicações práticas da análise descritiva. Interpretação e comunicação dos resultados para relatórios técnicos e científicos. |
| ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO | 201771204 | Andrés Batista Cheung | OPT | 45h | Tipologia dos Silos. Propriedades do produto armazenado. Projeto de fluxo. Pressões do vento em silos. Pressões devido ao produto armazenado. Critérios do projeto estrutural. |
| GESTÃO ENERGÉTICA | 201771210 | Andrea Teresa Riccio Barbosa | OPT | 45h | Conceitos sobre conservação de energia. Visão geral do programa de gestão energética. Etapas de um diagnóstico energético. Levantamentos de dados energéticos: análise, tratamento dos dados e consumo global. Indicadores do uso de energia elétrica: fator de carga, consumo, potência instalada. Determinação do potencial de conservação de energia elétrica. Análise da viabilidade econômica. Análise e simulações tarifárias. |
| GOVERNANÇA SOCIOAMBIENTAL | 201771207 | Jose Carlos de Jesus Lopes | OPT | 45h | Organizações. Complexidades organizacionais. Ambientes de riscos e de incertezas. Modelos de gestão socioambiental. Modelos de mecanismos de coordenação de governança. Modelos de mecanismos de coordenação de governança socioambiental. |
| INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA A SUSTENTABILIDADE | 201771149 | Adriane Angelica Farias Santos Lopes de Queiroz | OPT | 45h | Criação de Valor e Sustentabilidade. O debate “pay to be green”. Adaptação das organizações às mudanças climáticas. Inovação social e empreendedorismo social. Ecossistemas de inovação e sustentabilidade. Economia circular. |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE BAIXO CARBONO | 201771208 | Ana Paula da Silva Milani | OPT | 45h | Materiais e sistemas construtivos de baixo carbono pelo uso da terra, fibras naturais, madeira, bambu e resíduos. Aspectos estrutural, térmico, acústico, durabilidade, e circularidade da produção. |
| METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 201771190 | Julio Alberto Peres Ferencz Junior | OBR | 45h | Conhecimento, ciência e método científico. Pesquisa científica: tipos, etapas, modalidade, coleta e análise de dados. Delimitação da pesquisa: tema, problema, hipótese, objetivos e etapas do desenvolvimento. Análise crítica de textos científicos. Estruturação e linguagem de textos científicos. |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 201771211 | Erlandson Ferreira Saraiva | OPT | 45h | Distribuição normal na inferência estatística. Análise de variância paramétrica. Análise de variância não-paramétrica. Experimentos com blocos aleatorizados. Análise de regressão linear. Planejamentos fatoriais. Transformação e padronização de dados multivariados. Medidas de associação. Análise de agrupamento. Introdução à ordenação. Análise de componentes principais. Análise fatorial. Análise de correspondência múltipla. Aplicações utilizando softwares estatísticos. |
| SEMINÁRIOS DE NIVELAMENTO | 201771194 | Ana Paula da Silva Milani | OBR | 15h | Conceituação sobre a Produção Técnica e Tecnológica (PTT), Projeto de Qualificação e Dissertação. Ética e integridade na pesquisa. Orientação no planejamento das atividades curriculares conforme as diretrizes do Regulamento do Programa de Pós-graduação. |
| SEMINÁRIOS DE PROJETO FINAL | 201771196 | Julio Alberto Peres Ferencz Junior | OBR | 15h | Técnicas para elaboração e apresentação de seminários. Prática de apresentações dos projetos em andamento e/ou projetos finais dos alunos. Desenvolvimento do projeto final de pesquisa do estudante. Apresentação oral do projeto final aos docentes do curso. |
| SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES | 201771198 | Arthur Santos Silva | OPT | 45h | Introdução à simulação computacional do desempenho de edificações. Introdução ao programa EnergyPlus. Modelagem e simulação termoenergética de superfícies, ambientes, sistemas e edificações. Tendências de pesquisa em simulação termoenergética de edificações. Estudos de caso e avaliação de desempenho termoenergético. |
| SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | 201771205 | Frederico Silva Moreira | OPT | 45h | Instrumentos de bobina móvel. Instrumentos eletrostáticos, ferro móvel. Quocientímetros, Frequencímetros e fasímetros. Medição de resistência, de indutância e de capacitância. Medição de potência, transformadores de medição. Medidas de energia e tarifação. |
| SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE CONSTRUÍDO | 201770683 | Andrea Naguissa Yuba | OPT | 45h | A evolução do conceito de sustentabilidade e da consciência ecológica e ética da sociedade. A produção do ambiente construído contemporâneo e os seus impactos ambientais, sociais e econômicos. Os conflitos e potencialidades do setor para agregar mais sustentabilidade à construção civil. Princípios e estratégias mais sustentáveis na escala dos materiais, das edificações e urbana. |
| TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO EM ENGENHARIA | 201771130 | Willy Alves de Oliveira Soler | OPT | 45h | Modelos de otimização linear. Resolução gráfica. Método Simplex. Modelos de otimização inteira mista. Heurísticas. Resolvedores comerciais e implementação computacional de modelos de Otimização. Aplicações: problemas de planejamento de produção e de logística para eficiência energética e sustentabilidade. |
| TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM ESTRUTURAS | 201771182 | Andrés Batista Cheung | OPT | 45h | Instrumentação na engenharia. Aquisição de dados. Medidas de deslocamentos. Medidas de deformações. Medidas de forças. Medidas de fissuras. Medidas de velocidade e acelerações. Ensaios em modelos. |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 201770764 | * Orientador | OPT | 15h | Disciplina de oferecimento esporádico e conteúdo variável com temática especial, conforme proposta de Plano de Ensino apresentado pelo orientador ou docente responsável . |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 201770766 | * Orientador | OPT | 30h | Disciplina de oferecimento esporádico e conteúdo variável com temática especial, conforme proposta de Plano de Ensino apresentado pelo orientador ou docente responsável . |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 201770800 | * Orientador | OPT | 45h | Disciplina de oferecimento esporádico e conteúdo variável com temática especial, conforme proposta de Plano de Ensino apresentado pelo orientador ou docente responsável . |
Carta convite para a disciplina Governança socioambiental

